Winner Springs Fil en acier inoxydable personnalisé formant des ressorts de flexion
Taille du paquet 42,00 cm * 24,00 cm * 20,00 cm Poids brut du colis 30,000 kg 1. Êtes-vous une société commerciale ou un
Informations de base.
Numéro de modèle. | SS-(WF)-26 |
Type de charge | Compression |
Processus de production | Rouleau chaud |
Forme | Bobine |
Échantillon gratuit | pour les actions uniquement |
QC | Q1 avant l'emballage, Q2 avant expédition. |
Conception | Personnalisé |
Couleur | Galvanisation |
Forfait Transport | Sacs en plastique et boîtes en carton |
spécification | Coutume |
Marque déposée | Ressorts gagnants |
Origine | Chine |
Code SH | 7320209000 |
Capacité de production | 500 000 pièces/jour |
Emballage et livraison
Taille du colis 42,00 cm * 24,00 cm * 20,00 cm Poids brut du colis 30 000 kgDescription du produit
Matériel | Acier au carbone, acier allié, acier inoxydable, acier à ressort et bronze ou selon votre demande |
Diamètre du fil | 0,03 mm-20 mm |
Diamètre extérieur | Au-dessus de 1,5 mm |
Longueur | La longueur totale d'un ressort en position déchargée |
Bobines totales | Le nombre total de bobines, y compris les bobines actives, les extrémités supérieure et inférieure |
Bobines actives | Les bobines qui sont libres de fléchir sous une force. |
Type de charge /Charge | Personnalisé /Notre programme informatique peut vous aider sur la conception de la charge |
Type de extrémités | Crochet droit/court/double torsion/charnière/torsion droite/spécial |
Direction des bobines | |
Envoyez-nous